Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Pekon Enggal Rejo, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 729 | 51,37% | 729 | 51,37% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 690 | 48,63% | 0 | 0,00% | 690 | 48,63% |
JUMLAH | 1419 | 100,00% | 729 | 51,37% | 690 | 48,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1419 | 100,00% | 729 | 51,37% | 690 | 48,63% |
Diperbarui pada : 23 September 2024