Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Enggal Rejo, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 3 0,21% 1 0,07% 2 0,14%
2 2 s/d 4 Tahun 41 2,89% 22 1,55% 19 1,34%
3 5 s/d 9 Tahun 98 6,92% 56 3,95% 42 2,96%
4 10 s/d 14 Tahun 123 8,68% 59 4,16% 64 4,52%
5 15 s/d 19 Tahun 108 7,62% 52 3,67% 56 3,95%
6 20 s/d 24 Tahun 120 8,47% 57 4,02% 63 4,45%
7 25 s/d 29 Tahun 130 9,17% 62 4,38% 68 4,80%
8 30 s/d 34 Tahun 132 9,32% 73 5,15% 59 4,16%
9 35 s/d 39 Tahun 104 7,34% 47 3,32% 57 4,02%
10 40 s/d 44 Tahun 83 5,86% 44 3,11% 39 2,75%
11 45 s/d 49 Tahun 108 7,62% 57 4,02% 51 3,60%
12 50 s/d 54 Tahun 103 7,27% 56 3,95% 47 3,32%
13 55 s/d 59 Tahun 83 5,86% 41 2,89% 42 2,96%
14 60 s/d 64 Tahun 62 4,38% 42 2,96% 20 1,41%
15 65 s/d 69 Tahun 43 3,03% 20 1,41% 23 1,62%
16 70 s/d 74 Tahun 33 2,33% 15 1,06% 18 1,27%
17 75 Tahun ke Atas 40 2,82% 23 1,62% 17 1,20%
JUMLAH 1414 99,79% 727 51,31% 687 48,48%
BELUM MENGISI 3 0,21% 2 0,14% 1 0,07%
TOTAL 1417 100,00% 729 51,45% 688 48,55%

Diperbarui pada : 23 September 2024

 Pemerintah Pekon

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 14:30:00
    Selasa 08:00:00 14:30:00
    Rabu 08:00:00 14:30:00
    Kamis 08:00:00 14:30:00
    Jumat 08:00:00 14:30:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Pekon Enggalrejo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Lampung
Pekon : Enggal Rejo
Kecamatan : Adiluwih
Kabupaten : Pringsewu
Kodepos : 35674
Telepon : 085279222801
Email : pekonenggalrejo4@gmail.com

 Statistik

 Peta Wilayah Pekon

 Sinergi Program

 Agenda

 Komentar

 Media Sosial