Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1389 | 98,02% | 716 | 50,53% | 673 | 47,49% |
2 | KRISTEN | 15 | 1,06% | 9 | 0,64% | 6 | 0,42% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 13 | 0,92% | 4 | 0,28% | 9 | 0,64% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1417 | 100,00% | 729 | 51,45% | 688 | 48,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1417 | 100,00% | 729 | 51,45% | 688 | 48,55% |
Diperbarui pada : 23 September 2024